Dataczas Przepływ sumaryczny [m3]
00:00 - 01:00 15,1
01:00 - 02:00 7,6
02:00 - 03:00 7
03:00 - 04:00 3,9
04:00 - 05:00 3,5
05:00 - 06:00 5,6
06:00 - 07:00 5,4
07:00 - 08:00 7,5
08:00 - 09:00 13
09:00 - 10:00 22,4
10:00 - 11:00 22,1
11:00 - 12:00 25
12:00 - 13:00 23,3
13:00 - 14:00 23,4
14:00 - 15:00 20,9
15:00 - 16:00 22,6
16:00 - 17:00 20,8
17:00 - 18:00 20,9
18:00 - 19:00 19,5
19:00 - 20:00 24,9
20:00 - 21:00 24,4
21:00 - 22:00 22
22:00 - 23:00 18,1
23:00 - 00:00 19,8
RAZEM: 398,5 m3